Keskeiset taloustiedot vuonna 2016
1 000 € | ||
Toimintatuotot | 23 472 | |
Toimintakulut | -132 821 | |
Toimintakate | -109 349 | |
Verotulot | 73 277 | |
Valtionosuudet | 44 000 | |
Rahoitustuotot | 1 750 | |
Rahoituskulut | -650 | |
Vuosikate | 9 028 | |
Poistot | -7 400 | |
Tilikauden ylijäämä | 1 628 | |
Kunnallisvero | 62 879 | |
Yhteisövero | 6 066 | |
Kiinteistövero | 4 332 | |
Investoinnit | 8 377 | |
Lainat 1.1. (tp 2015) | 83 050 | |
Lainat 31.12. | 82 454 | |
Lainat €/asukas | 4 123 | |
Kunnallisveroprosentti | 21,5 | |
Kiinteistöveroprosentit | ||
Yleinen | 1,10 | |
Asuinrakennukset | 0,50 | |
Vapaa-ajan rakennukset | 1,10 | |
Voimalaitosrakennukset | 2,85 |
Yhteystiedot
Talousjohtaja Tapani Hämäläinen
020 632
2070
Sähköpostiosoitteemme ovat
muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli
ä>a
ja ö>o)