Oppilasennuste

Perusopetus yhteensä

Oppilasmäärä vuosiluokittain 

Syntymävuosi Lukuvuosi 1 2 3 4 5 6 1-6 yht. 7 8 9 7-9 yht. oppilasmäärä yht.
2015 2022-2023 185 187 205 212 218 221 1228 193 231 229 653 1881
2016 2023-2024 160 185 187 205 212 218 1167 221 193 231 645 1812
2017 2024-2025 166 160 185 187 205 212 1115 218 221 193 632 1747
2018 2025-2026 142 166 160 185 187 205 1045 212 218 221 651 1696
2019 2026-2027 134 142 166 160 185 187 974 205 212 218 635 1609
2020 2027-2028 128 134 142 166 160 185 915 187 205 212 604 1519
2021 2028-2029 147 128 134 142 166 185 902 185 187 205 577 1479
                2029-2030 185 185 187 557  
  2031-2031 166 185 185 536  
  2031-2032 142 166 185 493  
  2032-2033 134 142 166 442  
  2034-2035 128 134 142 404  

 Taulukko pdf-muodossa

Perusopetus ja koulut